日期 | 开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
---|---|---|---|---|---|
2019-08-31 | 14:30 | 和富大埔 | 1:4 | 富力R&F | 大埔運動場 |
2019-09-14 | 14:30 | 富力R&F | 0:4 | 东方龍狮 | 廣州燕子崗體育場 |
2019-12-07 | 14:30 | 富力R&F | 榆園 | 廣州燕子崗體育場 | |
2019-10-05 | 17:30 | 富力R&F | 香港飛馬 | 香港大球場 | |
2019-10-19 | 14:30 | 富力R&F | 8:0 | 佳聨元朗 | 廣州燕子崗體育場 |
2019-11-02 | 14:30 | 富力R&F | 4:1 | 理文 | 廣州燕子崗體育場 |
2019-11-23 | 17:30 | 冠忠南區 | 3:4 | 富力R&F | 旺角大球場 |
2019-11-29 | 20:00 | 傑志 | 0:0 | 富力R&F | 旺角大球場 |
2019-12-22 | 14:30 | 標準流浪 | 富力R&F | 屯門鄧肇堅運動場 | |
2020-01-18 | 14:30 | 富力R&F | 標準流浪 | 廣州燕子崗體育場 | |
2020-02-16 | 17:30 | 佳聨元朗 | 富力R&F | 元朗大球场 | |
2020-02-29 | 14:30 | 富力R&F | 和富大埔 | 廣州燕子崗體育場 | |
2020-03-21 | 14:30 | 富力R&F | 冠忠南區 | 廣州燕子崗體育場 | |
2020-04-05 | 14:30 | 榆園 | 富力R&F | 斧山道運動場 | |
2020-04-19 | 14:30 | 富力R&F | 傑志 | 斧山道運動場 | |
2020-05-02 | 14:30 | 理文 | 富力R&F | 深水埗運動場 | |
2020-05-16 | 14:30 | 富力R&F | 香港飛馬 | 廣州燕子崗體育場 | |
2020-05-23 | 14:30 | 东方龍狮 | 富力R&F | 将军澳運動場 |
官方微店